|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kodu Tanımla: | C1000-1-1 | Tartı Aralığı: | 10-1000g |
---|---|---|---|
doğruluk: | XIII (1) | Max hız: | 80pcs |
Kayış Hızı: | 52m / dakika | Kontrol Paneli: | 7 ”Dokunmatik Ekran |
Bant Boyutu (mm): | 450 (L) x220 (W) | Reddetme Yöntemi: | Hava üfleme / Hava reddetme / Pnömatik itici / Slayt tipi |
Vurgulamak: | 1000g kontrol terazisi sistemi,52m / dak kontrol tartısı sistemi,52m / dak kontrol tartısı ölçeği |
Kol Reddi ile 1000g Niteliksiz Ürünleri Sıralamak İçin Yüksek Hızlı Kontrol Kantarı
Kontrol tartısı, tek bir ürünün ağırlığının belirlenen hedefle tutarlı olup olmadığını tespit etmek için kullanılır ve ayırma cihazı, standart altı akıllı tasarımın standart altı adını otomatik olarak reddeder.Çek tartı, müşterilerin aralarından seçim yapabileceği çeşitli modellere sahiptir ve kol reddi, pnömatik itici reddi, hava üfleme reddi ve damla tipi reddi gibi birçok reddetme yöntemi vardır.Bu, ürünün ağırlık kontrolünden, kalifiye olmayan ürünlerden geçtiği, rocker'ın hızlı ve doğru bir şekilde reddettiği bir kol reddi.
Özellikleri
Teknik özellik
model | JW-C200 | JW-C1000 | JW-C2000 | JW-C3000 | JW-C6000 |
Kodu Tanımlayın | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
Tartım Aralığı | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
doğruluk | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) |
Maksimum Bant Hızı | 55m / dakika | 52m / dakika | 52m / dakika | 40m / dakika | 40m / dakika |
Max hız | 100pcs | 80pcs | 80pcs | 50 PARÇA | 40PCS |
Kemer Boyutu(Mm) | 350 (L) x 150 (G) | 450 (L) x220 (W) | 450 (L) x300 (W) | 650 (L) x 400 (G) | 650 (L) X440 (W) |
Kontrol Paneli | 7 ”Dokunmatik Ekran | ||||
Reddetme Yöntemi | Hava üfleme | Hava üfleme / Hava reddetme / Pnömatik itici / Sürgü tipi | Pnömatik itici / Slayt tipi | ||
Güç Gereksinimi | 220V / 400W / 50/60 Hz / 2A | 220V / 400W / 50/60 Hz / 2A | 220V / 400W / 50/60 Hz / 2A | 220V / 600W / 50/60 Hz / 3A | 220V / 600W / 50/60 Hz / 3A |
Ambalaj Ölçüsü (mm) | 1250 (L) x570 (W) X1150 (H) | 980 (L) x800 (W) x1290 (H) | 980 (L) X860 (W) x1290 (H) | 1600 (L), x950 (W) x1490 (H) | 1600 (L), x950 (W) x1490 (H) |
Brüt ağırlık | 100kg | 180kg | 190kg | 260kg | 260kg |
Uygulama
Tek bir ürünün ağırlığının belirlenen hedefle tutarlı olup olmadığını tespit etmek için kullanılır ve ayırma cihazı otomatik olarak standart altı ürünleri reddeder.
Tanınmış Japon ve Alman marka yük hücrelerini benimsemek.Hazneler, doğrusal tavalar, su geçirmez kapak gibi temel bileşenler, yüksek tutarlılığa ve değiştirilebilirliğe katkıda bulunan yüksek hassasiyetli kalıplarla yapılır.Devre kartı tasarımı, endüstriyel sınıf tasarım şemasını, endüstriyel sınıf malzemeyi ve çip seçiminden PCB tasarımı ve korumaya kadar üretim teknolojisini benimser.Standart dokunmatik ekranlar, EC genel standardı endüstriyel ortamdan daha yüksek bağışıklık standardını benimseyen ve 4kV'lik yüksek seviyeli bir tasarıma ulaşan 50.000 saat ömürlü bir LCD ekran kullanır.
Tam otomatik tartı paketleme sistemi için Ar-Ge, üretim, pazarlama, kurulum, teknik eğitimden satış sonrası hizmete kadar kapsamlı kapasitemizi sağlayan% 30'dan fazla profesyonel teknisyenden oluşan yüksek kaliteli bir ekibe sahip olmak.
İlgili kişi: sales
Tel: +8618933374210